Açıklama
KOD | MODEL | ÜRÜN ADI | EBAT (mm) | AĞIRLIK (Kg) | NET (m³) | GÜÇ (Kw) | ELEKTRİK GÜCÜ (kW) | SOĞUTMA KAPASİTESİ (kW) |
99050380001 | KYLR.SD.20 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 2000 x 2000 x 2300 | 295 | 2.77 | |||
99050380001 | KYLR.SG.20 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.20 Grubu For SD.20 | 55 | 0.18 | 1.5 | 1.22 | 1.6 |
99050380001 | KYLR.SD.40 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 2400 x 2400 x 2300 | 415 | 3.1 | |||
99050380001 | KYLR.SG.40 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.40 Grubu For SD.40 | 62 | 0.25 | 2 | 1.55 | 2.18 |
99050380001 | KYLR.SD.60 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 2400 x 3600 x 2300 | 545 | 3.7 | |||
99050380001 | KYLR.SG.60 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.60 Grubu For SD.60 | 85 | 0.45 | 3 | 2.5 | 3.13 |
99050380001 | KYLR.SD.80 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 4000 x 4000 x 2300 | 722 | 6 | |||
99050380001 | KYLR.SG.80 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.80 Grubu For SD.80 | 97 | 0.5 | 3 | 4.13 | 4.35 |
99050380001 | KYLR.SD.100 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 5000 x 4000 x 2300 | 888 | 7.37 | |||
99050380001 | KYLR.SG.100 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.100 Grubu For SD.100 | 114 | 1.16 | 7 | 5.62 | 4.7 |
99050380001 | KYLR.SD.120 | Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapı | 5000 x 5000 x 2300 | 1099 | 10.69 | |||
99050380001 | KYLR.SG.120 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.120 Grubu For SD.120 | 129 | 1.5 | 5 | 4.13 | 5.52 |
PORTATİF SOĞUK HAVA DEPOLARI
GENEL ÖZELLİKLERİ
– Hafiftir, dayanıklıdır ve montaj kolaylığı sağlar.
– Hazırlanmış olan soğuk hava depolarında et, süt ve diğer tüm gıda maddelerinin en iyi ve en uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.
– Elektro statik boyalı saclar RAL 9002 kullanılmaktadır.
– Panel kalınlıklarımız taze muhafaza odalarda 80 mm, donmuş muhafazalarda 120 mm olarak imal edilmektedir.
– Panellerimiz yan yana, birbirine geçmeli, kilitli sistemden oluşturulmaktadır.
– Teknik ekipmanlarla teknik ekip tarafından kurulumu sağlanmaktadır.
– Gaz: 404 A
SOĞUK ODA KAPISI
GENEL ÖZELLİKLERİ
– Kapı iç ve dış yüzeyleri elektro statik boyalı saclar RAL 9002 saçtan mamul olup içi 42 kg/m3 dansitede poliüretan enjeksiyon ile izolasyonludur.
– Kapı kolları kilitlenebilir tip içerden ve dışardan açılabilen emniyet mekanizmalıdır.
– İzolasyon kalınlığı soğuk odalarda 80 mm, donmuş muhafazalarda 120 mm olarak imal edilmektedir.
– Gaz:404 A
STYROFOAM/DOW
GENEL ÖZELLİKLERİ
– Mükemmel ve sürekli ısı yalıtım özelliği
– Suya karşı mükemmel direnç ve sıfır kapilerite
– Dona karşı dayanım
– Yüksek ve uzun süreli basma mukavemeti
– Yüksek elastik modülü
– Kullanım yerine uygun optimum su buharı difüzton direnci
– Gaz: 404 A
AKSESUARLAR
– Köşebent alüminyum
– Köşe plastiği
– Armatür
– Soğuk oda kapı menteşesi
– Soğuk oda kapı kilidi