Açıklama
KOD | MODEL | KAPASİTE (Kg/Gün) | DEPO KAPASİTESİ | EBAT (mm) | GÜÇ (W/V) |
99050040008 | FR 25 | 25 | 4 | 355 x 435 x 590 | 400 / 220 |
99050040012 | FR 35 | 32 | 16 | 500 x 580 x 690 | 500 / 220 |
99050040015 | FR 50 | 47 | 28 | 500 x 580 x 800 | 600 / 220 |
99050040017 | FR 70 | 67 | 40 | 738 x 600 x 822 | 800 / 220 |
99050040019 | FR 90 | 85 | 40 | 738 x 600 x 822 | 1100 / 380 |
- Yatay konumdaki evaporatöre, sistem üzerinden
- alınan filtre edilmiş suyun püskürtülmesi ile kristal
- görünümlü buz üretme kabiliyeti.
- Inox 304 kalite paslanmaz gövde kalitesi ile kolay
- temizlenebilir yüzeyler
- Elektronik kontrol sistemi sayesinde su ve enerji
- tasarrufu sağlar.
- Yüksek buz saklama kapasitesi ile depolama sağlar.
- Tropikal iklim sınıfı ile yaz kış farkı yaratmadan yüksek performans ile çalışır