Description
| CODE | MODEL | VOLTAGE (V) | CAPACITY (Lt) | ENGINE POWER (kW) | WEIGHT (Kg) | EBAT (cm) | SPEED (rpm) |
| 3120275 | KZK | 220 | 20 | 1.5 | 50 | 45 x 90 x 94 | 900 |
| 3120276 | KZK | 380 | 20 | 1.1 | 50 | 45 x 90 x 94 | 900 |
| CODE | MODEL | VOLTAGE (V) | CAPACITY (Lt) | ENGINE POWER (kW) | WEIGHT (Kg) | EBAT (cm) | SPEED (rpm) |
| 3120275 | KZK | 220 | 20 | 1.5 | 50 | 45 x 90 x 94 | 900 |
| 3120276 | KZK | 380 | 20 | 1.1 | 50 | 45 x 90 x 94 | 900 |
