Description
| CODE (Matt) | MODEL | DIA (cm) |
| 51002000002 | CYLINDRICAL | 16 |
| 51002000003 | CYLINDRICAL | 18 |
| 51002000004 | CYLINDRICAL | 20 |
| 51002000005 | CYLINDRICAL | 24 |
| 51002000006 | CYLINDRICAL | 28 |
| 51002000007 | CYLINDRICAL | 30 |
| 51002000008 | CYLINDRICAL | 32 |
| 51002000009 | CYLINDRICAL | 35 |
| 51002000010 | CYLINDRICAL | 40 |
| 51002000011 | CYLINDRICAL | 45 |
| 51002000012 | CYLINDRICAL | 50 |
| 51002000013 | CYLINDRICAL | 60 |





