Description
| CODE | SIZE (L/W/H) (mm) | VOLUME (m³) |
| 70610807000000 | 1000x600x850 | 0.5668 |
| 70611807000000 | 1100x600x850 | 0.6229 |
| 70612807000000 | 1200x600x850 | 0.6791 |
| 70613807000000 | 1300x600x850 | 0.7352 |
| 70614807000000 | 1400x600x850 | 0.7913 |
| 70615807000000 | 1500x600x850 | 0.8474 |
| 706168070000000 | 1600x600x850 | 0.9035 |
| 706178070000000 | 1700x600x850 | 0.9597 |
| 706188070000000 | 1800x600x850 | 1,0158 |
| 706198070000000 | 1900x600x850 | 1.0719 |
| 70710807000000 | 1000x700x850 | 0.6597 |
| 70711807000000 | 1100x700x850 | 0.7250 |
| 70712807000000 | 1200x700x850 | 0.7903 |
| 70713807000000 | 1300x700x850 | 0.8556 |
| 70714807000000 | 1400x700x850 | 0.9210 |
| 70715807000000 | 1500x700x850 | 0.9863 |
| 707168070000000 | 1600x700x850 | 1.0516 |
| 707178070000000 | 1700x700x850 | 1,1169 |
| 707188070000000 | 1800x700x850 | 1,1822 |
| 70719807000000 | 1900x700x850 | 1,2476 |





