Description
CODE | MODEL | CAPACITY | EBAT (mm) | POWER (Kw) | WEIGHT (Kg) |
99050320001 | CRG-2 | 8 – 10 CHICKEN | 1190 x 472 x 605 | 9.00 | 65 |
99050320002 | CRG-3 | 12 – 15 CHICKEN | 1190 x 472 x 793 | 14.10 | 85 |
99050320003 | CRG-4 | 16 – 20 CHICKEN | 1190 x 472 x 981 | 18.80 | 100 |
99050320004 | CRG-5 | 20 – 25 CHICKEN | 1190 x 472 x 1169 | 23.00 | 140 |
99050320005 | CRG-6 | 24 – 30 CHICKEN | 1190 x 472 x 1357 | 28.20 | 160 |
99050320006 | CRG-7 | 28 – 35 CHICKEN | 1190 x 472 x 1545 | 32.90 | 180 |
99050320007 | CRG-8 | 32 – 40 CHICKEN | 1190 x 472 x 1733 | 37.00 | 200 |
- Works with LPG OR D.gaz
- Safety valve with gas cock
- Stainless steel body and skewer
- 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 radiant heater
- Hygienic, safe
- Sekurit insulating glass
- Motorized skewer rotation