Description
| CODE | SIZE (L/W/H) (mm) | VOLUME (m³) |
| 706108001110000 | 1000x600x850 | 0.5298 |
| 70611800110000 | 1100x600x850 | 0.5823 |
| 706128800110000 | 1200x600x850 | 0.6348 |
| 70613800110000 | 1300x600x850 | 0.6872 |
| 70614800110000 | 1400x600x850 | 0.7397 |
| 70615800110000 | 1500x600x850 | 0.7921 |
| 70616800110000 | 1600x600x850 | 0.8446 |
| 70617800110000 | 1700x600x850 | 0.8971 |
| 70618800110000 | 1800x600x850 | 0.9495 |
| 70619800110000 | 1900x600x850 | 1.0020 |
| 707108001110000 | 1000x700x850 | 0.6167 |
| 7071800110000 | 1100x700x850 | 0.67776 |
| 707128800110000 | 1200x700x850 | 0.7388 |
| 7071380110000 | 1300x700x850 | 0.7998 |
| 707148800110000 | 1400x700x850 | 0.8609 |
| 70715800110000 | 1500x700x850 | 0.9220 |
| 70716800110000 | 1600x700x850 | 0.9830 |
| 70717800110000 | 1700x700x850 | 1.0441 |
| 70718800110000 | 1800x700x850 | 1,1051 |
| 70719800110000 | 1900x700x850 | 1.1662 |





