Description
| CODE | MODEL | INTRODUCTION | POWER (Kw) | ENERGY | EBAT (cm) |
| 801650703 | KYG | 1/2″ | 20 | LPG | 60 x 70 x 50 |
| 801650701 | KNG | 1/2″ | 20 | NG | 60 x 70 x 50 |
| CODE | MODEL | INTRODUCTION | POWER (Kw) | ENERGY | EBAT (cm) |
| 801650703 | KYG | 1/2″ | 20 | LPG | 60 x 70 x 50 |
| 801650701 | KNG | 1/2″ | 20 | NG | 60 x 70 x 50 |
