Description
| CODE | MODEL | EBAT (mm) | WEIGHT (Kg) | VOLUME (Lt) |
| 25AU405 | KAE 4050 | 400 x 500 x 380 | 6.90 kg | 60 |
| 25AU506 | KAE 5060 | 500 x 600 x 380 | 9.00 kg | 90 |
| CODE | MODEL | EBAT (mm) | WEIGHT (Kg) | VOLUME (Lt) |
| 25AU405 | KAE 4050 | 400 x 500 x 380 | 6.90 kg | 60 |
| 25AU506 | KAE 5060 | 500 x 600 x 380 | 9.00 kg | 90 |
