Description
CODE | MODEL | CAPACITY | EBAT (mm) | POWER (Kw) | WEIGHT (Kg) |
99050320101 | CRE-2 | 8 – 10 CHICKEN | 1190 x 472 x 605 | 6.0 | 60 |
99050320102 | CRE-3 | 12 – 15 CHICKEN | 1190 x 472 x 793 | 9.0 | 80 |
99050320103 | CRE-4 | 16 – 20 CHICKEN | 1190 x 472 x 981 | 12.0 | 95 |
99050320104 | CRE-5 | 20 – 25 CHICKEN | 1190 x 472 x 1344 | 15.0 | 135 |
99050320105 | CRE-6 | 24 – 30 CHICKEN | 1190 x 472 x 1532 | 18.0 | 155 |
- Powered by electricity
- Safety valve with gas cock
- Stainless steel body and skewer
- 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 radiant heater
- Hygienic, safe
- Sekurit insulating glass
- Motorized skewer rotation