Description
| CODE | SIZE (L/W/H) (mm) | VOLUME (m³) |
| 70614801006000 | 1400x600x850 | 0.7913 |
| 70615801006000 | 1500x600x850 | 0.8474 |
| 70616801006000 | 1600x600x850 | 0.9035 |
| 70617801006000 | 1700x600x850 | 0.9597 |
| 70618801006000 | 1800x600x850 | 1,0158 |
| 70619801006000 | 1900x600x850 | 1.0719 |
| 70714801006000 | 1400x700x850 | 0.9210 |
| 70715801006000 | 1500x700x850 | 0.9863 |
| 70716801006000 | 1600x700x850 | 1.0516 |
| 70717801006000 | 1700x700x850 | 1,1169 |
| 70718801006000 | 1800x700x850 | 1,1822 |
| 70719801006000 | 1900x700x850 | 1,2476 |





